Contoh kasus yang saya ambil adalah transaksi yang terjadi di toko Handphone
Data sampelnya berupa accessories handphone
NO. | JENIS ITEM |
1 | CASING |
2 | BATERAI |
3 | MEMORY |
4 | HEADPHONE |
5 | CHARGER |
6 | SIM CARD |
7 | ANTI-GORES |
8 | KONDOM (HP) |
Sample Data Penjualan Toko Handphone
No. Transaksi | Items |
1 | Headphone, memory, baterai |
2 | Casing, kondom (hp) |
3 | Sim card, anti-gores, casing |
4 | Headphone, charger, baterai |
5 | Memory |
6 | Baterai, charger, headphone |
7 | Kondom (hp), casing, sim card, charger |
8 | Charger |
9 | Anti-gores, memory, headphone, sim card |
10 | Headphone, sim card, kondom (hp) |
11 | Charger, casing, memory |
12 | Anti-gores, kondom (hp), memory |
13 | Baterai, headphone, sim card |
14 | Kondom (hp) |
15 | Anti-gores |
16 | Sim card, charger |
17 | Headphone, casing |
18 | Headphone |
19 | Kondom (hp), anti-gores |
20 | Memory, charger, sim card |
Pemilihan Data (Data Selection)
No. Transaksi | Items |
1 | Headphone, memory, baterai |
2 | Casing, kondom (hp) |
3 | Sim card, anti-gores, casing |
4 | Headphone, charger, baterai |
5 | Memory |
6 | Baterai, charger, headphone |
7 | Kondom (hp), casing, sim card, charger |
8 | Charger |
9 | Anti-gores, memory, headphone, sim card |
10 | Headphone, sim card, kondom (hp) |
Dalam data selection kita harus mencari lebih dulu yang disebut "frequent item" (item sering), yaitu item yang dibeli oleh pengunjung sebanyak 2 kali atau lebih.
Items | Frequent Items |
Casing | 3 |
Baterai | 3 |
Memory | 3 |
Headphone | 4 |
Sim card | 3 |
Charger | 3 |
Anti-gores | 2 |
Kondom (hp) | 3 |
Frequent item ini juga mencakup untuk pembelian secara bersama-sama, sehingga didapatkan juga frequent items seperti berikut:
Items | Frequent |
Casing dan sim card | 2 |
Casing dan kondom (hp) | 2 |
Baterai dan headphone | 3 |
Baterai dan charger | 2 |
Memory dan headphone | 2 |
Headphone dan charger | 2 |
Headphone dan sim card | 2 |
Sim card dan anti-gores | 2 |
Sim card dan kondom (hp) | 2 |
Nilai Support item barang menunjukkan frekuensi item barang yang muncul terhadap jumlah transaksi yang terjadi. Untuk menghitung kemungkinan dari association rule dapat dilakukan dengan membuat perhitungan nilai confidence (kepercayaan).
Dari data penjualan di atas association rule sebagai berikut:
Association | Support (%) | Confidence (%) |
Casing => Sim card | 20 | 66,67 |
Casing => Kondom (hp) | 20 | 66,67 |
Baterai => Headphone | 30 | 100 |
Baterai => Charger | 20 | 66,67 |
Memory => Headphone | 20 | 66,67 |
Headphone => Charger | 20 | 50 |
Headphone => Sim card | 20 | 50 |
Sim card => Anti-gores | 20 | 66,67 |
Sim card => Kondom (hp) | 20 | 66,67 |
Dari association rule di atas , didapatkan pada rule ke-2 yaitu, pembeli yang membeli Baterai akan membeli juga Headphone. Tingkat kekuatan, keterkaitan pembelian Baterai dengan Headphone adalah 100% (Conf%). Nilai confidence adalah hasil bagi support (Baterai dan Headphone) dengan support (Baterai) dikali 100%. Perhitungan nilai confidence = (3/3)*100% = 100%.
Association Rule ini dapat dituliskan sebagai berikut:
{ Baterai } => { Headphone}
Pengetahuan yang diperoleh dari hasil analisis di atas, pemilik toko mengambil keputusan (strategi) agar dapat menarik konsumen baru bergabung atau membeli yaitu :
1. Memberikan bonus Headphone kepada pengunjung yang melakukan pembelian Charger.
2. Memberikan bonus Headphone dan Sim card kepada pengunjung yang melakukan pembelian chrager dan baterai
3. Memberikan bonus Kondom (hp) dan Anti-gores kepada pengunjung yang melakukan pembelian headphone dan baterai
Dengan demikian maka Didapatkan suatu data berupa jenis obat-obatan yang paling sering dibeli secara bersamaan, yaitu :
1. { Baterai } => { Headphone}
0 comments